جدول المقاسات
أعلى جودة، حب للأبد
أعلى جودة، حب للأبد
| مقاس | نحن | الاتحاد الأوروبي | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الوركين (سم) | الطول (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 34 | 80–82 | 60–62 | 86–88 | 90 |
| س | 4 | 36 | 83–85 | 63–65 | 89–91 | 92 |
| م | 6 | 38 | 86–88 | 66–68 | 92–94 | 94 |
| ل | 8 | 40 | 89–91 | 69–71 | 95–97 | 96 |
| XL | 10 | 42 | 92–94 | 72–74 | 98–100 | 98 |
الصدر: قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك، مع الحفاظ على الشريط أفقيًا.
الخصر: قم بالقياس حول خط خصرك الطبيعي، حيث ينحني جسمك من جانب إلى آخر.
الوركين: قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من الوركين.
الطول: قم بالقياس من أعلى كتفك إلى أسفل حتى خط الحافة المطلوب.
| مقاس | نحن | الاتحاد الأوروبي | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الطول (سم) | طول الأكمام (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 34 | 82–84 | 62–64 | 58 | 18 |
| س | 4 | 36 | 85–87 | 65–67 | 60 | 19 |
| م | 6 | 38 | 88–90 | 68–70 | 62 | 20 |
| ل | 8 | 40 | 91–93 | 71–73 | 64 | 21 |
| XL | 10 | 42 | 94–96 | 74–76 | 66 | 22 |
الصدر: لف شريط القياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك، تحت ذراعيك.
الخصر: قم بالقياس عند خط خصرك الطبيعي.
الطول: قم بالقياس من أعلى كتفك إلى الحافة السفلية.
طول الأكمام: قم بالقياس من خط التماس في الكتف إلى نهاية الأكمام.
| مقاس | نحن | الاتحاد الأوروبي | الخصر (سم) | الوركين (سم) | طول الدرزة الداخلية (سم) | الطول (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 34 | 60–62 | 86–88 | 75 | 100 |
| س | 4 | 36 | 63–65 | 89–91 | 76 | 102 |
| م | 6 | 38 | 66–68 | 92–94 | 77 | 104 |
| ل | 8 | 40 | 69–71 | 95–97 | 78 | 106 |
| XL | 10 | 42 | 72–74 | 98–100 | 79 | 108 |
الخصر: قم بالقياس حول أضيق جزء من خصرك.
الوركين: قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من الوركين والأرداف.
الطول الداخلي: قم بالقياس من خط التماس بين الفخذين إلى أسفل الساق.
الطول: قم بالقياس من الخصر إلى الكاحل.
| مقاس | نحن | الاتحاد الأوروبي | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الوركين (سم) | الطول (سم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 34 | 81–83 | 61–63 | 87–89 | 95 |
| س | 4 | 36 | 84–86 | 64–66 | 90–92 | 97 |
| م | 6 | 38 | 87–89 | 67–69 | 93–95 | 99 |
| ل | 8 | 40 | 90–92 | 70–72 | 96–98 | 101 |
| XL | 10 | 42 | 93–95 | 73–75 | 99–101 | 103 |
الصدر: قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك.
الخصر: قم بالقياس عند خط خصرك الطبيعي.
الوركين: قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من الوركين.
الطول: قم بالقياس من أعلى كتفك إلى أسفل حتى حافة الثوب.